| Rank | Name | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | Iint | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Eint | Sum |
| 1 | Roman Gammel | 15,92 | 16,34 | 17,68 | 17,92 | 18,4 | 16,32 | 50,57 | 53,79 | 59,46 | 60,09 | 61,82 | 53,7 | 442,01 |
| 2 | Damien Moore | 17,9 | 18,23 | 18,34 | 18,45 | 18,46 | 18,31 | 58,06 | 58,07 | 58,93 | 61,01 | 62,12 | 58,79 | 466,67 |
| 3 | Pap Gyula | 19,21 | 21,00 | 21,10 | 21,15 | 21,26 | 18,68 | 55,28 | 58,98 | 60,04 | 60,51 | 60,70 | 59,79 | 477,7 |
| 4 | Gabriel de Tarragon | 18,68 | 19,49 | 21,89 | 22,21 | 22,62 | 20 | 62,09 | 63,07 | 65,7 | 66,21 | 66,39 | 73,48 | 521,83 |
| 5 | Gero Wälz | 20,5 | 21,28 | 22,06 | 22,31 | 22,31 | 19,26 | 64,7 | 66,09 | 67,28 | 68,12 | 68,14 | 60,68 | 522,73 |
| 6 | Christoph Nikolaus | 19,6 | 20,54 | 21,76 | 22,39 | 22,71 | 21,43 | 62,19 | 67,14 | 68,68 | 70,2 | 70,87 | 65,4 | 532,91 |
| 7 | Nagy Gergely | 21,32 | 21,34 | 23,34 | 23,74 | 23,76 | 23,26 | 67,92 | 70,76 | 71,54 | 72,03 | 72,57 | 70,49 | 562,07 |
| 8 | Robert Farnik | 23,09 | 25,06 | 27,78 | 27,85 | 28,31 | 26,37 | 87,88 | 96,42 | 98,14 | 101,32 | 103,65 | 88,68 | 734,55 |
| 9 | Jan Farnik | 30,97 | 31,4 | 32,54 | 32,9 | 35,57 | 31,47 | 114,87 | 116,59 | 121,56 | 127,59 | 131 | 113,67 | 920,13 |
Christoph's MineSweeper Page
Last Update: 2.8.2006