First Ever MineSweeper Tournament in Budapest


rank name I1 I2 I3 I4 I5 E1 E2 E3 E4 E5 TI TE SUM
1 Damien Moore 16,75 16,78 16,84 17,24 17,62 50,10 54,17 54,47 55,00 56,78 25 19 355,75
2 Pap Gyula 16,97 17,67 18,08 18,23 19,25 55,69 58,76 59,13 59,24 60,17 14 10 383,19
3 Roman Gammel 17,60 17,84 18,19 18,64 18,64 62,16 63,39 64,46 65,11 66,70 29 7 412,73
4 Nagy Gergely 22,87 23,27 23,49 23,58 23,97 68,63 68,90 71,77 71,83 72,13 19 18 470,44
5 Christoph Marx 22,33 22,61 23,76 24,20 24,30 69,47 70,16 71,86 73,68 73,75 76 14 476,12
6 Kricsfalusy István 22,21 23,47 23,54 26,50 26,97 78,03 82,44 84,04 91,02 - 18 4 589,24
7 Magyar Dániel 30,24 31,51 31,67 31,70 32,01 79,60 82,05 91,37 91,47 98,12 26 11 599,74
8 Demeter Veronika 26,01 30,30 30,48 32,85 33,51 86,78 92,64 99,70 109,47 119,31 7 5 661,05
9 Kiss Márk 32,20 32,56 35,93 36,06 36,23 95,38 98,23 98,44 99,31 102,40 24 21 666,74
10 Tomasovics Attila 32,11 33,99 34,94 34,94 34,97 95,55 98,81 99,68 104,49 104,94 18 22 674,42
11 Vecsei László 31,21 31,36 33,72 35,64 35,89 95,76 103,82 106,06 106,74 110,64 33 9 690,86
12 Kiss Mihály 39,18 40,81 41,24 41,41 41,76 112,93 118,17 134,48 136,24 137,41 9 5 843,63
13 Imre Olga 38,99 41,24 44,07 46,04 47,04 114,16 120,56 132,54 133,27 137,21 8 7 855,12
14 Ungor Adrienn 42,37 44,29 44,38 47,32 47,39 120,43 127,79 136,28 137,77 - 10 4 925,79
15 Kovács István 37,82 40,89 45,38 46,10 47,91 152,27 153,47 153,90 157,53 - 7 4 1032,80
16 Koreck Ferenc 50,32 52,48 52,72 52,81 56,23 173,33 183,65 190,89 207,49 210,56 8 5 1230,48
17 Végh Zoltán 55,68 57,32 63,19 64,63 65,20 195,51 231,45 246,64 320,19 - 7 4 1660,00
18 Szucs Judit 86,36 86,82 93,65 105,66 109,14 382,50 - - - - 5 1 -
19 Tánczos Attila 50,33 52,90 60,26 61,36 65,36 - - - - - 5 0 -
  Christoph's MineSweeper Page    
  Last Update: 2.8.2006